![]()
| Dendrobium polysema foto C. Solimbergo |
| classificazione | descritta da | Schlechter, Friederich Richard Rudolf |
| pubblicata in | Die Flora der Deutschen Schutzgebiete in der Südsee 163 1906 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Malaxideae | |
| sottotribù | Dendrobiinae | |
| genere | Dendrobium Swartz 1799 | |
| cromosomi | 2n = 38 | |
| metabolismo |
CAM, gli stomi sono aperti di notte |
|
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | origini | foreste pluviali, su tronchi o rami principali coperti da muschio, nella Papua (Highlands, Morobe, Northern, |
| Bismark Range, Madang), Isole Solomon (Terai Ise, Guadalcanal, Santa Ysabel), Vanuatu (Sanma, | ||
| Espiritu Santo, Pentecost), Santa Cruz | ||
| altitudine | 150 - 700 m nelle isole del Pacifico, 1200 - 1900 m nella Papua | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Bulolo (Morobe, Papua) |
|
| classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali | ||
| (senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
| i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 400 m) : | ||
| fotoperiodo | a Bulolo questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 28 m' a 11 h 32 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | media | |
| infiorescenza | lunghezza | 22 - 30 cm, apicale |
| nr fiori | 16 - 22 | |
| misure | singolo fiore 4 L 4 cm - infiorescenza 22 L 11 cm | |
| durata | infiorescenza, ≈ 80 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 60 giorni | |
| CITES | appendice | II |